Календарь матчей
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Темп | 13 | 30 |
2 | Иркутск | 10 | 28 |
3 | Строитель | 12 | 27 |
4 | ФСК Распадская | 12 | 25 |
5 | Новосибирск-М | 12 | 20 |
6 | Динамо-Барнаул-М | 13 | 18 |
7 | Енисей-М | 10 | 17 |
8 | Бурятия | 12 | 16 |
9 | Полимер | 12 | 15 |
10 | Томь-М | 12 | 13 |
11 | ФК Чита-М | 12 | 11 |
12 | Торпедо | 12 | 10 |
13 | Рассвет | 10 | 9 |
14 | Байкал | 10 | 7 |
15 | Алтай | 12 | 1 |
Бомбардиры
1 | Бенедиктов В. | 5 |
2 | Озманян А. | 4 |
3 | Сычёв Р. | 3 |
4 | Бабич Н. | 3 |
5 | Дроганов А. | 3 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Ника | 4 | 9 |
2 | Спартак | 3 | 9 |
3 | Урожай | 4 | 9 |
4 | Академия Динамо-2005 | 2 | 3 |
5 | Алтай-2005 | 4 | 3 |
6 | Спортиндустрия | 4 | 2 |
7 | Полимер-М | 2 | 1 |
8 | СШ №7 | 3 | 1 |
Бомбардиры
1 | Тобошев Э. | 4 |
2 | Каравайцев А. | 3 |
3 | Швабауэр М. | 2 |
4 | Свириденков В. | 2 |
5 | Сейтчнов М. | 2 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | СШ №7-М | 1 | 3 |
2 | Полимер-2005 | 3 | 3 |
3 | Полимер-М | 1 | 3 |
4 | Арагац | 1 | 3 |
5 | Полимер | 0 | 0 |
6 | Атлант | 2 | 0 |
Бомбардиры
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Прокуратура АК | 1 | 3 |
2 | Новоалтайск | 1 | 3 |
3 | Локомотив | 1 | 3 |
4 | Балтика | 1 | 0 |
5 | Звезда | 1 | 0 |
6 | Алтай | 1 | 0 |
Бомбардиры
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Картель | 1 | 3 |
2 | Палермо | 1 | 3 |
3 | Жумайсынба | 1 | 3 |
4 | Феникс-АХП | 1 | 3 |
5 | ОТСКОК | 1 | 0 |
6 | СФК | 1 | 0 |
7 | Siberia | 1 | 0 |
8 | СЗЛУ | 1 | 0 |
Бомбардиры
1 | Зенков А. | 4 |
2 | Самотохин Н. | 3 |
3 | Смолин П. | 3 |
4 | Степанов Н. | 2 |
5 | Балабаев В. | 2 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Локомотив | 6 | 16 |
2 | Горизонт | 6 | 14 |
3 | Автоцентр Юго-Западный | 6 | 8 |
4 | ФК-2000 | 6 | 7 |
5 | ФК-2000-2 | 6 | 6 |
6 | Рубин | 6 | 4 |
7 | АЭК | 6 | 3 |
Бомбардиры
1 | Васильев А. | 4 |
2 | Мартыненко М. | 4 |
3 | Суковатицин В. | 4 |
4 | Казаков З. | 4 |
5 | Каликин С. | 3 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Коммунальщик | 5 | 12 |
2 | РОСАГРО | 4 | 9 |
3 | Элоранта | 5 | 7 |
4 | ФК-2000 | 5 | 5 |
5 | Рубин | 5 | 1 |
Бомбардиры
1 | Кашенцев Е. | 6 |
2 | Майер В. | 5 |
3 | Губарев А. | 4 |
4 | Карингин С. | 4 |
5 | Гололобов Ю. | 4 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2006 | 6 | 18 |
2 | Академия Динамо-2006 | 5 | 15 |
3 | Академия Динамо-2007 | 6 | 12 |
4 | Алтай-2007 | 6 | 10 |
5 | Новосиликатный-2007 | 6 | 9 |
6 | Полимер-2006 | 7 | 6 |
7 | Полимер-2007 | 7 | 4 |
8 | Темп-2006 | 7 | 0 |
Бомбардиры
1 | Лихачёв М. | 8 |
2 | Жуйков А. | 7 |
3 | Жуйков И. | 6 |
4 | Титов В. | 6 |
5 | Звонарёв Я. | 6 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2008 | 9 | 24 |
2 | Академия Динамо-2008 | 7 | 21 |
3 | Полимер-2008 | 9 | 16 |
4 | Академия Динамо-2009 | 6 | 10 |
5 | Динамо-2008 | 7 | 9 |
6 | Патриот-2008 | 7 | 9 |
7 | Алтай-2008-2 | 7 | 7 |
8 | СШ Рубцовск-2008 | 6 | 6 |
9 | Полимер-2008-3 | 7 | 2 |
10 | Темп-2008 | 7 | 1 |
Бомбардиры
1 | Белоусов Т. | 19 |
2 | Линючев В. | 17 |
3 | Михайлин С. | 16 |
4 | Коршунов С. | 11 |
5 | Пятков Т. | 9 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Динамо-2009 | 6 | 18 |
2 | Полимер-2009 | 6 | 13 |
3 | Академия Динамо-2010 | 4 | 7 |
4 | Патриот-2009 | 4 | 6 |
5 | Алтай-2009 | 3 | 3 |
6 | Алтай-2009-2 | 5 | 3 |
7 | Полимер-2009-2 | 5 | 3 |
8 | Алтай-девушки | 3 | 0 |
Бомбардиры
1 | Камынин Д. | 14 |
2 | Томченко С. | 6 |
3 | Гомозов Д. | 5 |
4 | Чертов В. | 5 |
5 | Летунов Д. | 4 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2010 | 9 | 27 |
2 | Новоалтайск-СШ №2-2010 | 10 | 25 |
3 | Алтай-2010-2 | 9 | 19 |
4 | Динамо-2010 | 10 | 18 |
5 | Академия Динамо-2011 | 8 | 16 |
6 | Новосиликатный-2010 | 9 | 7 |
7 | Патриот-2010 | 9 | 6 |
8 | Академия Динамо-2011-2 | 7 | 6 |
9 | Полимер-2010 | 5 | 5 |
10 | СШ Рубцовск-2010 | 6 | 4 |
11 | Темп-2010 | 4 | 3 |
12 | Алтай-2010-3 | 8 | 1 |
Бомбардиры
1 | Новохатько И. | 18 |
2 | Глечиков Н. | 11 |
3 | Бойко Р. | 10 |
4 | Юрин О. | 8 |
5 | Сандаковский Д. | 8 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2011 | 7 | 19 |
2 | Патриот-2011 | 7 | 17 |
3 | Академия Динамо-2012 | 7 | 16 |
4 | Алтай-2011-2 | 6 | 13 |
5 | Темп-2012 | 7 | 10 |
6 | Академия Динамо-2012-2 | 8 | 10 |
7 | Алтай-2011-3 | 6 | 5 |
8 | СШ Рубцовск-2011 | 5 | 3 |
9 | Темп-2011 | 5 | 3 |
10 | Алтай-девочки | 6 | 1 |
11 | СШОР №2-Гелиос-2011 | 4 | 0 |
Бомбардиры
1 | Жуга Д. | 20 |
2 | Митин Н. | 14 |
3 | Симонов М. | 12 |
4 | Горбунов А. | 10 |
5 | Васечкина Е. | 10 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | СШ №7-2012 | 10 | 23 |
2 | Академия Динамо-2013 | 9 | 22 |
3 | Алтай-2012 | 8 | 18 |
4 | Динамо-2012-2 | 7 | 16 |
5 | Темп-2013 | 6 | 12 |
6 | Алтай-2012-2 | 9 | 12 |
7 | Динамо-2012 | 7 | 12 |
8 | Факел-2012 | 7 | 8 |
9 | Алтай-2012-3 | 10 | 7 |
10 | Новоалтайск-СШ №2-2012 | 6 | 6 |
11 | Новосиликатный-2012 | 6 | 4 |
12 | Полимер-2012 | 8 | 4 |
13 | Темп-2012-2 | 7 | 0 |
Бомбардиры
1 | Колюдов Г. | 12 |
2 | Пыткеев Д. | 12 |
3 | Цицорин Д. | 12 |
4 | Смоляков С. | 11 |
5 | Урюмцев Т. | 9 |
Турнирная таблица
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2013 | 8 | 24 |
2 | Полимер-2013 | 8 | 17 |
3 | Новоалтайск-СШ №2-2013 | 7 | 13 |
4 | СШОР №2-2013 | 8 | 11 |
5 | Темп-2013-2 | 3 | 9 |
6 | Алтай-2013-2 | 7 | 9 |
7 | Торпедо-СШОР №2-2013 | 5 | 6 |
8 | Академия Динамо-2013-2 | 7 | 4 |
9 | Алтай-2013-3 | 7 | 4 |
10 | Полимер-2013-2 | 8 | 4 |
11 | Темп-2013-3 | 4 | 0 |
Бомбардиры
1 | Панин Г. | 20 |
2 | | 5 |
3 | Верченко Д. | 5 |
4 | Комаров Т. | 5 |
5 | Бузулин А. | 4 |
Турнирная таблицаГруппа: 1
М | Команда | И | О |
1 | Патриот-2014 | 5 | 13 |
2 | Алтай-2014-2 | 6 | 11 |
3 | Алтай-2014 | 4 | 9 |
4 | Темп-2014 | 4 | 9 |
5 | Академия Динамо-2014 | 5 | 4 |
6 | Новосиликатный-2014 | 3 | 4 |
7 | Сокол-2014 | 6 | 4 |
8 | Полимер-2014 | 5 | 0 |
Группа: 2
М | Команда | И | О |
1 | Алтай-2014-3 | 11 | 33 |
2 | СШ №7-2014 | 8 | 21 |
3 | Темп-2014-2 | 8 | 18 |
4 | ДЮСШ Тальменка-2014 | 10 | 18 |
5 | Полимер-2014-2 | 9 | 18 |
6 | ФШ Динамо-Москва-2015 | 8 | 16 |
7 | СШОР №2-2014 | 7 | 13 |
8 | Академия Динамо-2014-2 | 7 | 6 |
9 | Новосиликатный-2014-2 | 6 | 6 |
10 | Полимер-2015 | 9 | 6 |
11 | Заря-2014 | 10 | 6 |
12 | Полимер-2014-3 | 6 | 3 |
13 | Новоалтайск-СШ №2-2014 | 11 | 0 |
Бомбардиры
1 | Киселёв А. | 32 |
2 | Гаммер А. | 20 |
3 | Каршанов А. | 17 |
4 | Бугорский М. | 16 |
5 | Тишков Т. | 16 |
|
Лента новостей
Дата публикации: 2022-06-28 10:00:00
Рубрики: Первенство России среди любительских ФК
24 и 26 июня состоялось 14 матчей чемпионата Сибирского и Дальневосточного ФО.
Дата публикации: 2022-06-28 08:10:00
Рубрики: Лига ветеранов
Начался второй круг суперветеранского чемпионата Барнаула по футболу 7х7. В каждом туре есть матч, который напрямую влияет на расстановку сил в тройке призёров. Вчера это была игра Коммунальщик - Элоранта. И выиграл её, сделав хет-трик нападающий коммунальщиков Евгений Кашенцев.
Дата публикации: 2022-06-24 19:45:00
Рубрики: Лига ветеранов
В четверг прошел очередной тур чемпионата Барнаула ветеранов 35+ по футболу 8х8
Дата публикации: 2022-06-24 08:30:00
Рубрики: Лига ветеранов
Центр здоровья и спорта "River" продолжает награждать лучших игроков матчей ветеранского чемпионата Барнаула по футболу 8х8.
Дата публикации: 2022-06-21 07:38:00
Рубрики: Чемпионат / Кубок Алтайского края
В субботу, 18 июня, на лыжной базе Локомотив состоялось открытие сезона пляжного футбола.
Дата публикации: 2022-06-21 07:24:00
Рубрики: Лига ветеранов
Завершился первый круг чемпионата Барнаула по футболу 7х7 среди ветеранов 50 лет и старше. С тремя победами в активе турнирную таблицу возглавляют РОСАГРО и Коммунальщик, третье место занимает Элоранта. Впереди второй круг турнира, матчи которого практически не предсказуемы, будет интересно наблюдать за развитием событий.
Дата публикации: 2022-06-17 13:12:00
Рубрики:
Состоялся очередной тур чемпионата Барнаула ветеранов 35+. Весь день лил дождь, поэтому игрокам пришлось адаптироваться под новые условия: другое ускорения мяча от газона, другое сцепление обуви. И те, кто это сделал быстрее - добились положительного результата.
Дата публикации: 2022-06-14 10:15:00
Рубрики: Лига ветеранов
Очень непредсказуемо развивается чемпионат Барнаула по футболу 7х7 среди "суперветеранов". Каждая команда может отобрать очки у каждой. Как закончится любой матч предсказать практически невозможно. Немного отстали после четырёх туров Рубин и ФК-2000, которые пока не побеждали. Но и у них есть пока все шансы на медали.
Дата публикации: 2022-06-13 14:44:00
Рубрики: Лига ветеранов
В Москве завершился финальный этап VI Всероссийского фестиваля «Народная футбольная лига» (НФЛ). Состав участников — футболисты 45 лет и старше, не игравшие в профессиональных футбольных командах страны. В финальном матче 11 июня московскую команду «БИП-Сервис» со счетом 3:1 обыграл «Восток» из Алтайского края.
Дата публикации: 2022-06-11 12:47:00
Рубрики: 3 дивизион||Первенство России среди любительских ФК
Жарким пятничным вечером в семи городах состоялись матчи восьмого тура чемпионата Сибири и Дальнего Востока по футболу среди любительских команд. Главный его итог - очередная смена лидера.
|
Дни рождения
Сегодня
Завтра
28 июня
- Алтунин Иван Григорьевич (12 лет)
- Анищенков Павел Викторович (16 лет)
- Бабин Леонид Игоревич (15 лет)
- Бахур Иван Николаевич (28 лет)
- Белоусов Богдан Сергеевич (9 лет)
- Боровиков Матвей Александрович (8 лет)
- Волгин Андрей Олегович (34 года)
- Вяткин Ярослав Сергеевич (17 лет)
- Гулеватый Роман Игоревич (17 лет)
- Дворников Глеб Николаевич (9 лет)
- Дружинин Николай Алексеевич (23 года)
- Евневич Александр (29 лет)
- Евтеев Павел Валерьевич (58 лет)
- Заика Сергей Владимирович (41 год)
- Захарченко Богдан Ильич (9 лет)
- Кайгородцев Артём Вячеславович (18 лет)
- Карпов Данил Александрович (23 года)
- Лакин Андрей Валентинович (49 лет)
- Лобашов Алексей Владимирович (48 лет)
- Ломакин Николай Николаевич (30 лет)
- Луппов Лев Викторович (14 лет)
- Московкин Василий Олегович (19 лет)
- Огарков Евгений Николаевич (45 лет)
- Прокопьев Максим Юрьевич (23 года)
- Скуратов Константин Максимович (17 лет)
- Слободяник Роман Николаевич (36 лет)
- Тузов Матвей Васильевич (14 лет)
- Устинов Андрей Георгиевич (36 лет)
- Чесноков Владимир Николаевич (38 лет)
- Шишкин Иван Вячеславович (14 лет)
- Яцук Владимир Игоревич (38 лет)
29 июня
- Алешко Алексей Романович (19 лет)
- Алешко Дмитрий Романович (19 лет)
- Андреев Игорь Анатольевич (49 лет)
- Белицких Алексей Александрович (28 лет)
- Бредихин Семён Николаевич (17 лет)
- Бугров Илья Андреевич (31 год)
- Булановский Александр Сергеевич (35 лет)
- Веркошанский Максим Александрович (34 года)
- Дёмин Артём Игоревич (10 лет)
- Дёмин Данила Денисович (19 лет)
- Дяченко Андрей Витальевич (49 лет)
- Егоров Дмитрий Александрович (37 лет)
- Карамян Александр Николаевич (52 года)
- Кохан Алексей Николаевич (12 лет)
- Крахотина Александра Евгеньевна (26 лет)
- Кудачин Абаш Валерьевич (34 года)
- Кузнецов Вадим Евгеньевич (21 год)
- Любимых Андрей Сергеевич (18 лет)
- Мащенко Илья Андреевич (34 года)
- Медведев Илья Николаевич (14 лет)
- Меновщиков Данил (15 лет)
- Миронов Егор Андреевич (21 год)
- Назин Илья Николаевич (12 лет)
- Оксенгерт Максим Константинович (15 лет)
- Орлов Сергей Иванович (17 лет)
- Пан Николай Леонидович (24 года)
- Перегудов Олег Олегович (17 лет)
- Перетрухин Данил (24 года)
- Погребняк Иван Геннадьевич (29 лет)
- Рубцов Алексей Юрьевич (32 года)
- Рудяков Евгений Борисович (30 лет)
- Сандаков Кирилл Георгиевич (18 лет)
- Сапрыгин Михаил Романович (10 лет)
- Сериков Денис Сергеевич (8 лет)
- Сивин Александр Александрович (27 лет)
- Хабаров Дмитрий Владимирович (37 лет)
- Челидзе Давид Валерьянович (30 лет)
- Шестаков Леонид Валерьевич (35 лет)
- Шнайдер Андрей Владимирович (25 лет)
- Юдин Дмитрий Александрович (18 лет)
- Юрченко Александр Леонидович (55 лет)
|